上柴系列

图片 型号 主用功率 kW/kVA 备用功率 kW/kVA 发动机型号 油耗 L/H(100%)
KP-S175P 50Hz 140kW 175kVA  SDEC Engine 6HTAA6.5-G23 上柴动力发电机组 KP-S175P 140/175 152/190 6HTAA6.5-G23 39.7 查看型号
KP-S200P 50Hz 160kW 200kVA  SDEC Engine 6DTAA8.9-G21 上柴动力发电机组 KP-S200P 160/200 176/220 6DTAA8.9-G21 39.2 查看型号
KP-S225P 50Hz 180kW 225kVA  SDEC Engine 6DTAA8.9-G24 上柴动力发电机组 KP-S225P 180/225 200/250 6DTAA8.9-G24 44.1 查看型号
KP-S250P 50Hz 200kW 250kVA  SDEC Engine 6DTAA8.9-G23 上柴动力发电机组 KP-S250P 200/250 220/275 6DTAA8.9-G23 55.1 查看型号
KP-S300P 50Hz 240kW 300kVA  SDEC Engine SC13G420D2 上柴动力发电机组 KP-S300P 240/300 264/330 SC13G420D2 62.9 查看型号
KP-S300P 50Hz 240kW 300kVA  SDEC Engine 6ETAA11.8-G21 上柴动力发电机组 KP-S300P 240/300 264/330 6ETAA11.8-G21 73.3 查看型号
KP-S313P 50Hz 250kW 313kVA  SDEC Engine SC13G420D2 上柴动力发电机组 KP-S313P 250/313 272/340 SC13G420D2 62.9 查看型号
KP-S313P 50Hz 250kW 313kVA  SDEC Engine 6ETAA11.8-G21 上柴动力发电机组 KP-S313P 250/313 272/340 6ETAA11.8-G21 73.3 查看型号
1 2 3 4 5 6 7
7

获得报价

获得报价
立即发送电子邮件获取报价
提交

首页

产品

whatsapp

联系