上柴系列

图片 型号 主用功率 kW/kVA 备用功率 kW/kVA 发动机型号 油耗 L/H(100%)
KP-S16P 50Hz 12.8kW 16kVA  SDEC Engine 4Z2.3-G11 上柴动力发电机组 KP-S16P 12.8/16 14.4/18 4Z2.3-G11 4.68 查看型号
KP-S16P 50Hz 12.8kW 16kVA  SDEC Engine 4Z2.3-G21 上柴动力发电机组 KP-S16P 12.8/16 14.4/18 4Z2.3-G21 4.34 查看型号
KP-S20P 50Hz 16kW 20kVA  SDEC Engine 4Z2.7-G11 上柴动力发电机组 KP-S20P 16/20 17.6/22 4Z2.7-G11 4.68 查看型号
KP-S20P 50Hz 16kW 20kVA  SDEC Engine 4Z2.7-G21 上柴动力发电机组 KP-S20P 16/20 17.6/22 4Z2.7-G21 5.42 查看型号
KP-S25P 50Hz 20kW 25kVA  SDEC Engine 4Z3.0-G11 上柴动力发电机组 KP-S25P 20/25 22/27.5 4Z3.0-G11 6.6 查看型号
KP-S25P 50Hz 20kW 25kVA  SDEC Engine 4Z3.0-G21 上柴动力发电机组 KP-S25P 20/25 22/27.5 4Z3.0-G21 6.8 查看型号
KP-S28P 50Hz 22kW 27.5kVA  SDEC Engine 4Z3.0-G11 上柴动力发电机组 KP-S28P 22/27.5 24/30 4Z3.0-G11 6.8 查看型号
KP-S28P 50Hz 22kW 27.5kVA  SDEC Engine 4Z3.0-G21 上柴动力发电机组 KP-S28P 22/27.5 24/30 4Z3.0-G21 6.8 查看型号
1 2 3 ... 7
7

获得报价

获得报价
立即发送电子邮件获取报价
提交

首页

产品

whatsapp

联系