上柴系列

图片 型号 主用功率 kW/kVA 备用功率 kW/kVA 发动机型号 油耗 L/H(100%)
KP-S30P 50Hz 24kW 30kVA  SDEC Engine 4Z3.2-G11 上柴动力发电机组 KP-S30P 24/30 26.4/33 4Z3.2-G11 8.01 查看型号
KP-S30P 50Hz 24kW 30kVA  SDEC Engine 4Z3.2-G21 上柴动力发电机组 KP-S30P 24/30 26.4/33 4Z3.2-G21 7.9 查看型号
KP-S40P 50Hz 32kW 40kVA  SDEC Engine 4ZT3.2-G11 上柴动力发电机组 KP-S40P 32/40 35.2/44 4ZT3.2-G11 10.6 查看型号
KP-S40P 50Hz 32kW 40kVA  SDEC Engine 4ZT3.2-G21 上柴动力发电机组 KP-S40P 32/40 35.2/44 4ZT3.2-G21 9.8 查看型号
KP-S50P 50Hz 40kW 50kVA  SDEC Engine 4ZT3.5-G21 上柴动力发电机组 KP-S50P 40/50 44/55 4ZT3.5-G21 9.8 查看型号
KP-S50P 50Hz 40kW 50kVA  SDEC Engine 4HT4.3-G21 上柴动力发电机组 KP-S50P 40/50 44/55 4HT4.3-G21 12.8 查看型号
KP-S60P 50Hz 48kW 60kVA  SDEC Engine 4ZT4.1-G21 上柴动力发电机组 KP-S60P 48/60 52.8/66 4ZT4.1-G21 12.8 查看型号
KP-S60P 50Hz 48kW 60kVA  SDEC Engine 4HT4.3-G22 上柴动力发电机组 KP-S60P 48/60 52/65 4HT4.3-G22 15.1 查看型号
1 2 3 4 5 6 7
7

获得报价

获得报价
立即发送电子邮件获取报价
提交

首页

产品

whatsapp

联系