上柴系列

图片 型号 主用功率 kW/kVA 备用功率 kW/kVA 发动机型号 油耗 L/H(100%)
KP-S350P 50Hz 280kW 350kVA  SDEC Engine 6ETAA11.8-G21 上柴动力发电机组 KP-S350P 280/350 300/375 6ETAA11.8-G21 73.3 查看型号
KP-S375P 50Hz 300kW 375kVA  SDEC Engine SC15G500D2 上柴动力发电机组 KP-S375P 300/375 330/413 SC15G500D2 79.8 查看型号
KP-S375P 50Hz 300kW 375kVA  SDEC Engine 6ETAA11.8-G31 上柴动力发电机组 KP-S375P 300/375 330/413 6ETAA11.8-G31 81.2 查看型号
KP-S400P 50Hz 320kW 400kVA  SDEC Engine 6ETAA12.8-G32 上柴动力发电机组 KP-S400P 320/400 352/440 6ETAA12.8-G32 96.3 查看型号
KP-S450P 50Hz 360kW 450kVA  SDEC Engine 6ETAA12.8-G31 上柴动力发电机组 KP-S450P 360/450 400/500 6ETAA12.8-G31 95.8 查看型号
KP-S450P 50Hz 360kW 450kVA  SDEC Engine SC25G610D2 上柴动力发电机组 KP-S450P 360/450 400/500 SC25G610D2 95.8 查看型号
KP-S500P 50Hz 400kW 500kVA  SDEC Engine SC25G690D2 上柴动力发电机组 KP-S500P 400/500 440/550 SC25G690D2 111 查看型号
KP-S500P 50Hz 400kW 500kVA  SDEC Engine 6KTAA25-G311 上柴动力发电机组 KP-S500P 400/500 440/550 6KTAA25-G311 109 查看型号
1 ... 3 4 5 6 7
7

获得报价

获得报价
立即发送电子邮件获取报价
提交

首页

产品

whatsapp

联系