上柴系列

图片 型号 主用功率 kW/kVA 备用功率 kW/kVA 发动机型号 油耗 L/H(100%)
KP-S63P 50Hz 50.4kW 63kVA  SDEC Engine 4ZTAA4.1-G21 上柴动力发电机组 KP-S63P 50.4/63 56/70 4ZTAA4.1-G21 13.5 查看型号
KP-S80P 50Hz 64kW 80kVA SDEC Engine 4ZTAA4.1-G31 上柴动力发电机组 KP-S80P 64/80 70.4/88 4ZTAA4.1-G31 18.7 查看型号
KP-S85P 50Hz 68kW 85kVA  SDEC Engine 4HT4.3-G23 上柴动力发电机组 KP-S85P 68/85 72/90 4HT4.3-G23 19.5 查看型号
KP-S100P 50Hz 80kW 100kVA  SDEC Engine 4HTAA4.3-G21 上柴动力发电机组 KP-S100P 80/100 88/110 4HTAA4.3-G21 23 查看型号
KP-S112P 50Hz 90kW 112kVA  SDEC Engine 4HTAA4.3-G23 上柴动力发电机组 KP-S112P 90/112 96/120 4HTAA4.3-G23 28.3 查看型号
KP-S125P 50Hz 100kW 125kVA  SDEC Engine 4HTAA4.3-G22 上柴动力发电机组 KP-S125P 100/125 110/138 4HTAA4.3-G22 28.3 查看型号
KP-S140P 50Hz 112kW 140kVA  SDEC Engine 6HTAA6.5-G21 上柴动力发电机组 KP-S140P 112/140 120/150 6HTAA6.5-G21 30.5 查看型号
KP-S150P 50Hz 120kW 150kVA  SDEC Engine 6HTAA6.5-G22 上柴动力发电机组 KP-S150P 120/150 132/165 6HTAA6.5-G22 33.1 查看型号
1 2 3 4 5 6 7
7

获得报价

获得报价
立即发送电子邮件获取报价
提交

首页

产品

whatsapp

联系