Load Bank

首页

Load Bank

图片 型号 功率 功率因数 工作周期 风扇数
KPLB-625 500kW 620kVA 阻感一体负载柜 KPLB-625 500kW/625kVA 0-1.0 Continuous 4 查看型号
KPLB-750 600kW 750kVA 阻感一体负载柜 KPLB-750 600kW/750kVA 0-1.0 Continuous 4 查看型号
KPLB-875 700kW 875kVA 阻感一体负载柜 KPLB-875 700kW/875kVA 0-1.0 Continuous 4 查看型号
KPLB-1000 800kW 1000kVA 阻感一体负载柜 KPLB-1000 800kW/1000kVA 0-1.0 Continuous 4 查看型号
KPLB-1125 900kW 1120kVA 阻感一体负载柜 KPLB-1125 900kW/1125kVA 0-1.0 Continuous 4 查看型号
KPLB-1250 1000kW 1250kVA 阻感一体负载柜 KPLB-1250 1000kW/1250kVA 0-1.0 Continuous 4 查看型号
KPLB-1375 1100kW 1375kVA 阻感一体负载柜 KPLB-1375 1100kW/1375kVA 0.8-1.0 Continuous 6 查看型号
KPLB-1500 1200kW 1500kVA 阻感一体负载柜 KPLB-1500 1200kW/1500kVA 0.8-1.0 Continuous 6 查看型号
1 ... 4 5 6 7 8 9
9

获得报价

获得报价
立即发送电子邮件获取报价
提交

首页

产品

whatsapp

联系