Load Bank

首页

Load Bank

图片 型号 功率 功率因数 工作周期 风扇数
KPLB-3625 2900kW 3625kVA 阻感一体负载柜 KPLB-3625 2900kW/3625kVA 0.8-1.0 Continuous 8 查看型号
KPLB-3750 3000kW 3750kVA 阻感一体负载柜 KPLB-3750 3000kW/3750kVA 0.8-1.0 Continuous 8 查看型号
KPLB-4375 3500kW 4375kVA 阻感一体负载柜 KPLB-4375 3500kW/4375kVA 0.8-1.0 Continuous 10 查看型号
KPLB-5000 4000kW 5000kVA 阻感一体负载柜 KPLB-5000 4000kW/5000kVA 0.8-1.0 Continuous 12 查看型号
KPLB-5625 4500kW 5625kVA 阻感一体负载柜 KPLB-5625 4500kW/5625kVA 0.8-1.0 Continuous 14 查看型号
KPLB-6250 5000kW 6250kVA 阻感一体负载柜 KPLB-6250 5000kW/6250kVA 0.8-1.0 Continuous 16 查看型号
KPLB-6875 5500kW 6875kVA 阻感一体负载柜 KPLB-6875 5500kW/6875kVA 0.8-1.0 Continuous 16 查看型号
KPLB-7500 6000kW 7500kVA 阻感一体负载柜 KPLB-7500 6000kW/7500kVA 0.8-1.0 Continuous 16 查看型号
1 ... 7 8 9
9

获得报价

获得报价
立即发送电子邮件获取报价
提交

首页

产品

whatsapp

联系