MTU系列

图片 型号 主用功率 kW/kVA 备用功率 kW/kVA 发动机型号 油耗 L/H(100%)
KPX-M825P 60Hz 660kW 825kVA  12V 2000 G45 MTU动力发电机组 KPX-M825P 660/825 720/900 12V 2000 G45 176 查看型号
KPX-M938P 60Hz 750kW 935kVA  12V 2000 G85 MTU动力发电机组 KPX-M938P 750/938 825/1031 12V 2000 G85 176 查看型号
KPX-M1063P 60Hz 850kW 1063kVA  16V 2000 G45 MTU动力发电机组 KPX-M1063P 850/1063 935/1169 16V 2000 G45 224.4 查看型号
KPX-M1188P 60Hz 950kW 1188kVA  16V 2000 G85 MTU动力发电机组 KPX-M1188P 950/1188 1045/1306 16V 2000 G85 240.8 查看型号
KPX-M1375P 60Hz 1100kW 1375kVA  18V 2000 G85 MTU动力发电机组 KPX-M1375P 1100/1375 1200/1500 18V 2000 G85 281.1 查看型号
KPX-M1750P 60Hz 1400kW 1750kVA  12V 4000 G43 MTU动力发电机组 KPX-M1750P 1400/1750 1540/1925 12V 4000 G43 356.8 查看型号
KPX-M1750P 60Hz 1400kW 1750kVA  12V4000G14S MTU动力发电机组 KPX-M1750P 1400/1750 NA 12V4000G14S 356.8 查看型号
KPX-M2000P 60Hz 1600kW 2000kVA 12V 4000 G83 MTU动力发电机组 KPX-M2000P 1600/2000 1800/2250 12V 4000 G83 415.8 查看型号
1 2 3 4
4

获得报价

获得报价
立即发送电子邮件获取报价
提交

首页

产品

whatsapp

联系