MTU系列

图片 型号 主用功率 kW/kVA 备用功率 kW/kVA 发动机型号 油耗 L/H(100%)
KP-M713S  50Hz  12V 1600 G80F   MTU动力发电机组 KP-M713S NA 570/713 12V 1600 G80F TBD 查看型号
KP-M800P 50Hz 640kW 800kVA  12V 2000 G65 MTU动力发电机组 KP-M800P 640/800 704/880 12V 2000 G65 167 查看型号
KP-M900P 50Hz 720kW 900kVA  16V 2000 G25 MTU动力发电机组 KP-M900P 720/900 792/990 16V 2000 G25 192.1 查看型号
KP-M1000P 50Hz 800kW 1000kVA 16V 2000 G65 MTU动力发电机组 KP-M1000P 800/1000 880/1100 16V 2000 G65 214.2 查看型号
KP-M1125P 50Hz 900kW 1125kVA  18V 2000 G65 MTU动力发电机组 KP-M1125P 900/1125 990/1238 18V 2000 G65 241.9 查看型号
KP-M1250P  50Hz 1000kW 1250kVA  18V 2000 G26F   MTU动力发电机组 KP-M1250P 1000/1250 NA 18V 2000 G26F TBD 查看型号
KP-M1375P 50Hz 1100kW 1375kVA    12V4000G14RF   MTU动力发电机组 KP-M1375P 1100/1375 NA 12V4000G14RF TBD 查看型号
KP-M1400S  50Hz   18V 2000 G76F   MTU动力发电机组 KP-M1400S NA 1120/1400 18V 2000 G76F TBD 查看型号
1 2 3 4 5
5

获得报价

获得报价
立即发送电子邮件获取报价
提交

首页

产品

whatsapp

联系