图片 | 型号 | 主用功率 kW/kVA | 备用功率 kW/kVA | 发动机型号 | 油耗 L/H(100%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
KP-K7P | 5.6/7 | 6/7.5 | D905-E2BG | 2.1 | 查看型号 | |
KP-K9P | 7.2/9 | 8/10 | D1105-E2BG | 2.5 | 查看型号 | |
KP-K12P | 9.6/12 | 10.6/13.2 | V1505-E2BG | 3.28 | 查看型号 | |
KP-K13P | 10.6/13.2 | 11.6/14.5 | D1703-E2BG | 3.57 | 查看型号 | |
KP-K15P | 12/15 | 14.4/18 | D1803-E2BG | 3.95 | 查看型号 | |
KP-K18P | 14.4/18 | 16/20 | V2203-E2BG | 4.8 | 查看型号 | |
KP-K20P | 16/20 | 18/22.5 | V2403-E2BG | 5.27 | 查看型号 | |
KP-K23P | 18.4/23 | 20/25 | V2003-T-E2BG | 5.7 | 查看型号 |
图片 | 型号 | 主用功率 kW/kVA | 备用功率 kW/kVA | 发动机型号 | 油耗 L/H(100%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
KPX-K8P | 6.4/8 | 7/8.8 | D905-E2BG | 2.5 | 查看型号 | |
KPX-K10P | 8/10 | 8.8/11 | D1105-E2BG | 3.0 | 查看型号 | |
KPX-K14P | 10.8/13.5 | 12/15 | V1505-E2BG | 4 | 查看型号 | |
KPX-K15P | 12/15 | 13.2/16.5 | D1703-E2BG | 4.2 | 查看型号 | |
KPX-K20P | 16/20 | 17.6/22 | D1803-E2BG | 4.67 | 查看型号 | |
KPX-K20P | 16/20 | 17.6/22 | V2203-E2BG | 5.6 | 查看型号 | |
KPX-K25P | 20/25 | 22/27.5 | V2403-E2BG | 6.02 | 查看型号 | |
KPX-K27P | 22/27 | 24.2/30 | V2003-T-E2BG | 6.8 | 查看型号 |
No. 3-1, Dongling Rd, Ganzhe Street, Minhou County, Fuzhou, Fujian, China