产品

首页

产品

图片 型号 功率 功率因数 工作周期 风扇数
KPLB-2375 1900kW 2375kVA 阻感一体负载柜 KPLB-2375 1900kW/2350kVA 0.8-1.0 Continuous 6 查看型号
KPLB-2500 2000kW 2500kVA 阻感一体负载柜 KPLB-2500 2000kW/2500kVA 0.8-1.0 Continuous 6 查看型号
KPLB-2625 2100kW 2625kVA 阻感一体负载柜 KPLB-2625 2100kW/2625kVA 0.8-1.0 Continuous 8 查看型号
KPLB-2750 2200kW 2750kVA 阻感一体负载柜 KPLB-2750 2200kW/2750kVA 0.8-1.0 Continuous 8 查看型号
KPLB-2875 2300kW 2875kVA 阻感一体负载柜 KPLB-2875 2300kW/2875kVA 0.8-1.0 Continuous 8 查看型号
KPLB-3000 2400kW 3000kVA 阻感一体负载柜 KPLB-3000 2400kW/3000kVA 0.8-1.0 Continuous 8 查看型号
KPLB-3125 2500kW 3125kVA 阻感一体负载柜 KPLB-3125 2500kW/3125kVA 0.8-1.0 Continuous 8 查看型号
KPLB-3250 2600kW 3250kVA 阻感一体负载柜 KPLB-3250 2600kW/3250kVA 0.8-1.0 Continuous 8 查看型号
1 ... 129 130 131 132 133 134
134

获得报价

获得报价
立即发送电子邮件获取报价
提交

首页

产品

whatsapp

联系