产品

首页

产品

图片 型号 主用功率 kW/kVA 备用功率 kW/kVA 发动机型号 油耗 L/H(100%)
 yuchai diesel generator KP-YC1875P 1500/1875 1600/2000 YC16VTD2510-D30 412.5 查看型号
KPX-S160P 60Hz 128kW 160kVA SDEC Engine 6HTAA6.5-G22 上柴动力发电机组 KPX-S160P 128/160 140/175 6HTAA6.5-G22 36.3 查看型号
KPX-M3850S 60Hz 3080kW 3850kVA  20V 4000 G94S MTU动力发电机组 KPX-M3850S NA 3080/3850 20V 4000 G94S 784.1 查看型号
KPX-W313P 60Hz 250kW 313kVA Weichai Engine WP12D317E201 潍柴动力发电机组 KPX-W313P 250/313 275/344 WP12D317E201 69.4 查看型号
KPX-B625P 60Hz 500kW 625kVA  Baudouin Engine 6M33G575/6 博杜安动力发电机组 KPX-B625P 500/625 550/687.5 6M33G575/6 139 查看型号
KPX-C90P 60Hz 72kW 90kVA  4BTA3.9-G11  康明斯动力柴油发电机组 KPX-C90P 72/90 80/100 4BTA3.9-G11 20.1 查看型号
KP-C1875P 50Hz 1500kW 1875kVA QSK60-G3 康明斯动力柴油发电机组 KP-C1875P 1500/1875 1600/2000 QSK60-G3 371 查看型号
 yuchai diesel generator KP-YC2125P 1700/2125 1800/2250 YC12VC2700-D31 441.9 查看型号
1 ... 103 104 105 106 107 ... 134
134

获得报价

获得报价
立即发送电子邮件获取报价
提交

首页

产品

whatsapp

联系