潍柴系列

图片 型号 主用功率 kW/kVA 备用功率 kW/kVA 发动机型号 油耗 L/H(100%)
KPX-W1625S 60Hz 1280kW 1600kVA  Weichai Engine 12M33D1420E201 潍柴动力发电机组 KPX-W1625S N.A 1280/1600 12M33D1420E201 316.9 查看型号
KPX-W1625P 60Hz 1300kW 1625kVA  Weichai Engine 16M33D1580E311 潍柴动力发电机组 KPX-W1625P 1300/1625 1440/1800 16M33D1580E311 335.3 查看型号
KPX-W1720P 60Hz 1370kW 1720kVA  Weichai Engine 16M33D1680E311 潍柴动力发电机组 KPX-W1720P 1376/1720 1512/1890 16M33D1680E311 361.6 查看型号
KPX-W1860P 60Hz 1488kW 1860kVA  Weichai Engine 16M33D1785E311 潍柴动力发电机组 KPX-W1860P 1488/1860 1640/2050 16M33D1785E311 390 查看型号
KPX-W2000P 60Hz 1600kW 2000kVA  Weichai Engine 20M33D2230E311 潍柴动力发电机组 KPX-W2000P 1600/2000 1800/2250 20M33D2230E311 494 查看型号
KPX-W2188S 60Hz 1750kW 2188kVA  Weichai Engine 16M33D1920E311 潍柴动力发电机组 KPX-W2188S N.A 1750/2188 16M33D1920E311 431.3 查看型号
KPX-W2200P 60Hz 1760kW 2200kVA  Weichai Engine 20M33D2230E311 潍柴动力发电机组 KPX-W2200P 1760/2200 1936/2420 20M33D2230E311 494 查看型号
KPX-W2500P 60Hz 2000kW 2500kVA  Weichai Engine 12M55D2700E311 潍柴动力发电机组 KPX-W2500P 2000/2500 2200/2750 12M55D2700E311 559.6 查看型号
1 ... 3 4 5 6
6

获得报价

获得报价
立即发送电子邮件获取报价
提交

首页

产品

whatsapp

联系