斯堪尼亚系列

图片 型号 主用功率 kW/kVA 备用功率 kW/kVA 发动机型号 油耗 L/H(100%)
KPX-SN540P 60Hz 432kW 540kVA  DC16 071A 02-01 斯堪尼亚动力发电机组 KPX-SN540P 432/540 N/A DC16 071A 02-01 122.1 查看型号
KPX-SN540P 60Hz 432kW 540kVA  DC16 071A 02-02 斯堪尼亚动力发电机组 KPX-SN540P 432/540 N/A DC16 071A 02-02 122.1 查看型号
KPX-SN550P 60Hz 440kW 550kVA  DC13 093A 02-73 斯堪尼亚动力发电机组 KPX-SN550P 440/550 484/605 DC13 093A 02-73 112.1 查看型号
KPX-SN550P 60Hz 440kW 550kVA  DC16 093A 02-52 斯堪尼亚动力发电机组 KPX-SN550P 440/550 484/605 DC16 093A 02-52 106.5 查看型号
KPX-SN563P 60Hz 450kW 563kVA  DC13 093A 02-74 斯堪尼亚动力发电机组 KPX-SN563P 450/563 500/625 DC13 093A 02-74 115.9 查看型号
KPX-SN600P 60Hz 480kW 600kVA  DC13 093A 02-75 斯堪尼亚动力发电机组 KPX-SN600P 480/600 528/660 DC13 093A 02-75 124.6 查看型号
KPX-SN600P 60Hz 480kW 600kVA  DC16 078A 02-41 斯堪尼亚动力发电机组 KPX-SN600P 480/600 528/660 DC16 078A 02-41 126.6 查看型号
KPX-SN600P 60Hz 480kW 600kVA  DC16 093A 02-53 斯堪尼亚动力发电机组 KPX-SN600P 480/600 528/660 DC16 093A 02-53 127.4 查看型号
1 2 3 4
4

获得报价

获得报价
立即发送电子邮件获取报价
提交

首页

产品

whatsapp

联系