斯堪尼亚系列

图片 型号 主用功率 kW/kVA 备用功率 kW/kVA 发动机型号 油耗 L/H(100%)
KP-SN350P 50Hz 280kW 350kVA  DC13 320A 02-61 斯堪尼亚动力发电机组 KP-SN350P 280/350 300/375 DC13 320A 02-61 70.4 查看型号
KP-SN375P 50Hz 300kW 375kVA  DC13 072A 02-11 斯堪尼亚动力发电机组 KP-SN375P 300/375 330/413 DC13 072A 02-11 71.1 查看型号
KP-SN400P 50Hz 320kW 400kVA  DC13 320A 02-62 斯堪尼亚动力发电机组 KP-SN400P 320/400 352/440 DC13 320A 02-62 81.4 查看型号
KP-SN400P 50Hz 320kW 400kVA  DC13 072A 02-12 斯堪尼亚动力发电机组 KP-SN400P 320/400 352/440 DC13 072A 02-12 80 查看型号
KP-SN450P 50Hz 320kW 400kVA  DC13 072A 02-13 斯堪尼亚动力发电机组 KP-SN450P 360/450 400/500 DC13 072A 02-13 88.8 查看型号
KP-SN450P 50Hz 360kW 450kVA  DC16 320A 02-61 斯堪尼亚动力发电机组 KP-SN450P 360/450 400/500 DC16 320A 02-61 92.9 查看型号
KP-SN450P 50Hz 360kW 450kVA  DC13 320A 02-63 斯堪尼亚动力发电机组 KP-SN450P 360/450 400/500 DC13 320A 02-63 91.3 查看型号
KP-SN500P 50Hz 400kW 500kVA  DC13 072A 02-14 斯堪尼亚动力发电机组 KP-SN500P 400/500 440/550 DC13 072A 02-14 100.7 查看型号
1 2 3 4
4

获得报价

获得报价
立即发送电子邮件获取报价
提交

首页

产品

whatsapp

联系