上柴系列

首页 发电机组

上柴系列

图片 型号 主用功率 kW/kVA 备用功率 kW/kVA 发动机型号 油耗 L/H(100%)
KP-S16P 50Hz 12.8kW 16kVA  SDEC Engine 4Z2.3-G11 上柴动力发电机组 KP-S16P 12.8/16 14.4/18 4Z2.3-G11 4.68 查看型号
KP-S16P 50Hz 12.8kW 16kVA  SDEC Engine 4Z2.3-G21 上柴动力发电机组 KP-S16P 12.8/16 14.4/18 4Z2.3-G21 4.34 查看型号
KP-S20P 50Hz 16kW 20kVA  SDEC Engine 4Z2.7-G11 上柴动力发电机组 KP-S20P 16/20 17.6/22 4Z2.7-G11 4.68 查看型号
KP-S20P 50Hz 16kW 20kVA  SDEC Engine 4Z2.7-G21 上柴动力发电机组 KP-S20P 16/20 17.6/22 4Z2.7-G21 5.42 查看型号
KP-S25P 50Hz 20kW 25kVA  SDEC Engine 4Z3.0-G11 上柴动力发电机组 KP-S25P 20/25 22/27.5 4Z3.0-G11 6.6 查看型号
KP-S25P 50Hz 20kW 25kVA  SDEC Engine 4Z3.0-G21 上柴动力发电机组 KP-S25P 20/25 22/27.5 4Z3.0-G21 6.8 查看型号
KP-S28P 50Hz 22kW 27.5kVA  SDEC Engine 4Z3.0-G11 上柴动力发电机组 KP-S28P 22/27.5 24/30 4Z3.0-G11 6.8 查看型号
KP-S28P 50Hz 22kW 27.5kVA  SDEC Engine 4Z3.0-G21 上柴动力发电机组 KP-S28P 22/27.5 24/30 4Z3.0-G21 6.8 查看型号
1 ... 8 9 10
10
图片 型号 主用功率 kW/kVA 备用功率 kW/kVA 发动机型号 油耗 L/H(100%)
KPX-S20P 60Hz 16kW 20kVA  SDEC Engine 4Z2.3-G12 上柴动力发电机组 KPX-S20P 16/20 17.6/22 4Z2.3-G12 4.68 查看型号
KPX-S25P 60Hz 20kW 25kVA  SDEC Engine 4Z2.7-G12 上柴动力发电机组 KPX-S25P 20/25 22/27.5 4Z2.7-G12 4.68 查看型号
KPX-S30P 60Hz 24kW 30kVA  SDEC Engine 4Z3.0-G12 上柴动力发电机组 KPX-S30P 24/30 26.4/33 4Z3.0-G12 5.76 查看型号
KPX-S38P 60Hz 30kW 37.5kVA  SDEC Engine 4Z3.2-G12 上柴动力发电机组 KPX-S38P 30/37.5 33/41 4Z3.2-G12 7.71 查看型号
KPX-S42P 60Hz 33.6kW 42kVA  SDEC Engine 4Z3.2-G12 上柴动力发电机组 KPX-S42P 33.6/42 37/46 4ZT3.2-G12 7.71 查看型号
KPX-S63P 60Hz 50kW 62.5kVA  SDEC Engine 4HT4.3-G21 上柴动力发电机组 KPX-S63P 50/62.5 55/69 4HT4.3-G21 15.8 查看型号
KPX-S70P 60Hz 56kW 70kVA  SDEC Engine 4HT4.3-G22 上柴动力发电机组 KPX-S70P 56/70 60/75 4HT4.3-G22 17 查看型号
KPX-S85P 60Hz 68kW 85kVA  SDEC Engine 4HT4.3-G23 上柴动力发电机组 KPX-S85P 68/85 75/94 4HT4.3-G23 21.6 查看型号
1 ... 8 9 10
10

获得报价

获得报价
立即发送电子邮件获取报价
提交

首页

产品

whatsapp

联系